ข้อมูลโรงงานในเขตการนิคมแห่งประเทศไทย

รหัส นิคมอุตสาหกรรมจำนวน เงินทุน(ล้านบาท)จำนวนคนงาน
1 บางชัน (กรุงเทพฯ) 73 18,654.78 5,988
2 บางปู (สมุทรปราการ) 415 174,983.24 47,625
3 ลาดกระบัง (กรุงเทพฯ) 165 363,435.14 28,429
4 บางพลี (สมุทรปราการ) 111 43,986.19 13,699
5 ภาคเหนือ (ต.บ้านกลาง อ.เมือง ลำพูน) 71 9,464.17 7,292
6 แหลมฉบัง (ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา ชลบุรี) 164 139,798.50 21,982
7 มาบตาพุด (ระยอง) 91 313,086.25 5,940
8 ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี (เหมราช) (ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา) 112 52,560.67 3,374
9 เวลโกรว์ (อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา) 159 89,006.16 20,572
10 สมุทรสาคร (อ.เมือง สมุทรสาคร) 112 20,678.03 11,694
11 อมตะซิตี้ ชลบุรี (ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง) 701 386,623.94 71,320
12 บ้านหว้า (ไฮเทค) อ.บางปะอิน อยุธยา 140 72,849.22 25,779
13 บางปะอิน (ต.คลองจิก อ.บางปะอิน อยุธยา) 78 38,738.32 11,478
14 ดับบลิวเอชเอตะวันออก (อ.มาบตาพุด ระยอง) 64 124,239.04 2,871
15 เกตเวย์ซิตี้ (อ.แปลงยาว) (ฉะเชิงเทรา) 114 121,507.04 9,730
16 อัญธานี (เจโมโพลิส) กรุงเทพฯ 114 34,532.98 6,748
17 สหรัตนนคร (อ.นครหลวง อยุธยา) 42 7,619.36 4,891
18 หนองแค (พหลโยธิน กม. 91-92 สระบุรี) 48 27,331.65 2,450
19 ผาแดง (ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง) 3 7,245.00 382
20 พิจิตร (ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี พิจิตร) 15 959.46 177
21 ภาคใต้ จ.สงขลา (ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่) 30 5,810.38 1,232
22 แก่งคอย (ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย สระบุรี) 4 2,811.00 92
23 อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) อ.ปลวกแดง ระยอง 342 259,593.02 36,162
24 ปิ่นทอง (ต.หนองขาม อ.ศรีราชา ชลบุรี) 132 7,037.35 4,808
25 อมตะซิตี้ ระยอง (อ.ปลวกแดง) 481 196,694.50 29,037
26 ราชบุรี (ต.ดอนทราย อ.โพธาราม ราชบุรี) 35 17,840.75 2,976
28 เอเซีย (ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง ระยอง) 22 46,944.72 619
29 สินสาคร (ต.โคกขาม อ.เมือง สมุทรสาคร) 104 41,809.47 8,032
30 ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) 178 88,752.67 14,723
32 อาร์ ไอ แอล (ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง) 15 37,548.63 481
34 ปิ่นทอง (แหลมฉบัง) (ต.หนองขาม อ.ศรีราชา ชลบุรี) 70 10,706.02 2,298
35 มหาราชนคร (ต.บางกระเจ้า อ.เมือง สมุทรสาคร) 1 3,962.00 606
36 ทีเอฟดี (ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา) 27 5,102.58 932
37 ปิ่นทอง (โครงการ 3) (ต.บึง อ.ศรีราชา ชลบุรี) 65 11,963.18 1,392
39 เอเซีย (สุวรรณภูมิ) (อ.บางบ่อ สมุทรปราการ) 41 22,040.90 776
40 ไฮเทคกบินทร์ (ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี) 7 1,377.63 264
41 ดับบลิวเอชเอชลบุรี 2 (ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา) 19 4,096.49 178
42 ปิ่นทอง (โครงการ 4) (ต.บึง อ.ศรีราชา ชลบุรี) 9 3,114.90 1,081
43 ปิ่นทอง (โครงการ 5) (ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา ชลบุรี) 16 9,392.36 341
44 หลักชัยเมืองยาง (ต.สำนักทอง อ.เมือง ระยอง) 12 9,793.85 791
45 ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 (ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา ชลบุรี) 67 23,421.66 1,045
46 บางปู (เหนือ) (ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง สมุทรปราการ) 49 2,876.31 569
47 ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 (ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง ระยอง) 16 28,379.70 2,079
48 สระแก้ว(ต.ป่าไร่ อ.อัญประเทศ สระแก้ว) 5 79.00 70
49 ทีเอฟดี 2 (ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา) 7 1,361.50 0
50 ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3 (อ.หนองใหญ่ ชลบุรี) 8 11,721.57 65
52 ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง (อ.บ้านค่าย) 2 5,365.37 161
53 เวิลด์ (ลำพูน) (ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน) 3 17,647.28 193
55 ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา ระยอง) 10 21,257.35 5,952
56 ยามาโตะ อินดัสทรีส์ (อ.หนองใหญ่ ชลบุรี) 1 0.00 0
57 อุดรธานี (อ.เมืองอุดรธานี) 1 76.70 59
60 แพรกษา อินดัสเทรียลล์ (ต.แพรกษา อ.เมือง สมุทรปราการ) 6 18,235.97 6,914
61 บ่อทอง 33 (ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี) 4 9,630.66 1,188
62 ซีพีจีซี (ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา ระยอง) 3 3,930.96 1,015
63 โรจนะแหลมฉบัง (ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง ชลบุรี) 1 103.72 300
64 ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง) 16 67,439.87 329
66 เวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ (ต.หลักฟ้า อ.ไชโย อ่างทอง) 2 0.00 0
67 โรจนะชลบุรี 2 (เขาคันทรง) 10 7,134.62 1,607
70 โรจนะหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 3 14,480.61 787
74 หนองละลอก 3 1,895.02 198
รวม 4,619 3,068,729.40 431,773
ข้อมูลสรุป ณ วันที่ 23 พ.ค. 68