ข้อมูลโรงงานในเขตการนิคมแห่งประเทศไทย

รหัส นิคมอุตสาหกรรมจำนวน เงินทุน(ล้านบาท)จำนวนคนงาน
1 บางชัน (กรุงเทพฯ) 71 37,299.72 10,164
2 บางปู (สมุทรปราการ) 173 272,019.15 46,505
3 ลาดกระบัง (กรุงเทพฯ) 76 169,904.32 30,155
4 บางพลี (สมุทรปราการ) 435 341,521.45 73,048
5 ภาคเหนือ (ต.บ้านกลาง อ.เมือง ลำพูน) 140 50,131.01 14,337
6 แหลมฉบัง (ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา ชลบุรี) 6 17,468.92 497
7 มาบตาพุด (ระยอง) 389 490,673.13 57,744
8 ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี (เหมราช) (ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา) 166 243,256.18 42,451
9 เวลโกรว์ (อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา) 49 58,898.82 6,604
10 สมุทรสาคร (อ.เมือง สมุทรสาคร) 173 437,018.64 46,440
11 อมตะซิตี้ ชลบุรี (ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง) 137 72,308.75 10,564
12 บ้านหว้า (ไฮเทค) อ.บางปะอิน อยุธยา 155 203,402.64 42,347
13 บางปะอิน (ต.คลองจิก อ.บางปะอิน อยุธยา) 95 684,812.84 12,204
14 ดับบลิวเอชเอตะวันออก (อ.มาบตาพุด ระยอง) 20 13,351.47 3,113
15 เกตเวย์ซิตี้ (อ.แปลงยาว) (ฉะเชิงเทรา) 782 1,032,279.30 147,501
16 อัญธานี (เจโมโพลิส) กรุงเทพฯ 122 91,601.13 22,090
17 สหรัตนนคร (อ.นครหลวง อยุธยา) 150 31,517.15 14,925
18 หนองแค (พหลโยธิน กม. 91-92 สระบุรี) 84 276,227.83 24,809
19 ผาแดง (ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง) 626 731,508.96 88,399
20 พิจิตร (ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี พิจิตร) 37 24,886.62 4,583
21 ภาคใต้ จ.สงขลา (ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่) 116 70,409.10 18,996
22 แก่งคอย (ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย สระบุรี) 44 15,837.95 6,699
23 อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) อ.ปลวกแดง ระยอง 18 8,419.60 1,066
24 ปิ่นทอง (ต.หนองขาม อ.ศรีราชา ชลบุรี) 68 11,750,458.64 5,470
25 อมตะซิตี้ ระยอง (อ.ปลวกแดง) 3 31,428.06 560
26 ราชบุรี (ต.ดอนทราย อ.โพธาราม ราชบุรี) 132 231,404.65 18,011
27 ขนาดย่อม จ.ขอนแก่น (ถอนสภาพนิคมฯ) 21 12,722.48 1,992
28 เอเซีย (ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง ระยอง) 26 11,555.57 1,819
29 สินสาคร (ต.โคกขาม อ.เมือง สมุทรสาคร) 36 59,000.93 11,086
30 ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) 33 13,306.05 3,899
31 อาหารฮาลาล ปัตตานี 77 49,721.82 7,781
32 อาร์ ไอ แอล (ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง) 105 73,586.99 14,457
34 ปิ่นทอง (แหลมฉบัง) (ต.หนองขาม อ.ศรีราชา ชลบุรี) 116 47,234.80 16,084
35 มหาราชนคร (ต.บางกระเจ้า อ.เมือง สมุทรสาคร) 17 101,575.02 664
37 ปิ่นทอง (โครงการ 3) (ต.บึง อ.ศรีราชา ชลบุรี) 207 263,657.98 36,400
39 เอเซีย (สุวรรณภูมิ) (อ.บางบ่อ สมุทรปราการ) 1 1,407.04 66
40 ไฮเทคกบินทร์ (ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี) 30 12,405.32 3,132
41 ดับบลิวเอชเอชลบุรี 2 (ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา) 81 35,943.97 6,502
43 ปิ่นทอง (โครงการ 5) (ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา ชลบุรี) 92 79,368.01 10,468
44 หลักชัยเมืองยาง (ต.สำนักทอง อ.เมือง ระยอง) 30 71,903.21 8,040
45 ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 (ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา ชลบุรี) 61 20,126.02 4,374
46 บางปู (เหนือ) (ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง สมุทรปราการ) 25 115,968.10 1,619
47 ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 (ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง ระยอง) 34 109,932.13 4,374
48 สระแก้ว(ต.ป่าไร่ อ.อัญประเทศ สระแก้ว) 8 506.74 346
49 ทีเอฟดี 2 (ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา) 23 88,447.08 13,270
50 ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3 (อ.หนองใหญ่ ชลบุรี) 36 54,116.35 9,351
51 อมตะนคร (โครงการ2) (อ.พานทอง ชลบุรี) 5 16,310.54 2,050
52 ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง (อ.บ้านค่าย) 49 43,289.56 8,261
53 เวิลด์ (ลำพูน) (ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน) 3 35,294.56 579
55 ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา ระยอง) 38 37,189.21 8,208
56 ยามาโตะ อินดัสทรีส์ (อ.หนองใหญ่ ชลบุรี) 30 5,160.42 1,088
57 อุดรธานี (อ.เมืองอุดรธานี) 2 96.75 81
60 แพรกษา อินดัสเทรียลล์ (ต.แพรกษา อ.เมือง สมุทรปราการ) 30 45,003.21 12,894
61 บ่อทอง 33 (ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี) 30 46,701.84 3,133
62 ซีพีจีซี (ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา ระยอง) 38 26,240.79 5,551
63 โรจนะแหลมฉบัง (ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง ชลบุรี) 18 13,351.43 4,098
64 ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง) 20 323,948.95 3,778
65 ปิ่นทอง (โครงการ6) (อ.ปลวกแดง ระยอง) 30 24,969.01 3,855
66 เวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ (ต.หลักฟ้า อ.ไชโย อ่างทอง) 5 10,533.17 1,358
67 โรจนะชลบุรี 2 (เขาคันทรง) 30 12,191.40 3,328
68 เอเชีย คลีน ชลบุรี 9 14,492.53 2,110
69 สมาร์ทปาร์ค 1 0.00 0
70 โรจนะหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 39 52,314.59 6,013
71 เอ็กโกระยอง จังหวัดระยอง 1 6,090.00 37
72 เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท 28 29,056.99 7,000
74 หนองละลอก 40 24,989.46 7,940
รวม 5,772 19,377,756.05 986,368
ข้อมูลสรุป ณ วันที่ 11 เม.ย. 69