ข้อมูลโรงงานในเขตการนิคมแห่งประเทศไทย

รหัส นิคมอุตสาหกรรมจำนวน เงินทุน(ล้านบาท)จำนวนคนงาน
1 บางชัน (กรุงเทพฯ) 72 18,016.97 5,943
2 บางปู (สมุทรปราการ) 408 168,466.63 46,273
3 ลาดกระบัง (กรุงเทพฯ) 165 362,884.25 28,299
4 บางพลี (สมุทรปราการ) 111 41,561.67 13,129
5 ภาคเหนือ (ต.บ้านกลาง อ.เมือง ลำพูน) 71 9,083.12 6,943
6 แหลมฉบัง (ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา ชลบุรี) 163 136,495.90 20,905
7 มาบตาพุด (ระยอง) 89 297,071.35 5,037
8 ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี (เหมราช) (ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา) 109 51,338.92 3,198
9 เวลโกรว์ (อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา) 158 89,256.25 20,427
10 สมุทรสาคร (อ.เมือง สมุทรสาคร) 111 11,703.14 10,429
11 อมตะซิตี้ ชลบุรี (ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง) 686 379,209.30 68,606
12 บ้านหว้า (ไฮเทค) อ.บางปะอิน อยุธยา 137 69,816.59 25,537
13 บางปะอิน (ต.คลองจิก อ.บางปะอิน อยุธยา) 78 38,654.71 11,771
14 ดับบลิวเอชเอตะวันออก (อ.มาบตาพุด ระยอง) 64 123,746.53 2,798
15 เกตเวย์ซิตี้ (อ.แปลงยาว) (ฉะเชิงเทรา) 114 121,308.79 9,544
16 อัญธานี (เจโมโพลิส) กรุงเทพฯ 110 34,409.30 6,515
17 สหรัตนนคร (อ.นครหลวง อยุธยา) 41 6,541.61 4,774
18 หนองแค (พหลโยธิน กม. 91-92 สระบุรี) 48 22,833.14 1,426
19 ผาแดง (ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง) 3 7,245.00 382
20 พิจิตร (ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี พิจิตร) 15 959.46 177
21 ภาคใต้ จ.สงขลา (ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่) 30 5,696.90 1,186
22 แก่งคอย (ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย สระบุรี) 4 2,811.00 92
23 อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) อ.ปลวกแดง ระยอง 338 255,454.05 35,372
24 ปิ่นทอง (ต.หนองขาม อ.ศรีราชา ชลบุรี) 130 6,460.68 4,451
25 อมตะซิตี้ ระยอง (อ.ปลวกแดง) 460 182,972.02 25,312
26 ราชบุรี (ต.ดอนทราย อ.โพธาราม ราชบุรี) 33 15,902.36 2,632
28 เอเซีย (ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง ระยอง) 22 42,435.38 533
29 สินสาคร (ต.โคกขาม อ.เมือง สมุทรสาคร) 104 37,944.97 6,856
30 ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) 171 79,204.52 13,390
32 อาร์ ไอ แอล (ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง) 14 34,111.51 354
34 ปิ่นทอง (แหลมฉบัง) (ต.หนองขาม อ.ศรีราชา ชลบุรี) 69 10,624.02 2,278
35 มหาราชนคร (ต.บางกระเจ้า อ.เมือง สมุทรสาคร) 1 3,962.00 606
36 ทีเอฟดี (ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา) 27 5,102.58 932
37 ปิ่นทอง (โครงการ 3) (ต.บึง อ.ศรีราชา ชลบุรี) 62 9,866.05 1,193
39 เอเซีย (สุวรรณภูมิ) (อ.บางบ่อ สมุทรปราการ) 39 13,173.31 349
40 ไฮเทคกบินทร์ (ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี) 7 1,377.63 264
41 ดับบลิวเอชเอชลบุรี 2 (ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา) 19 4,096.49 178
42 ปิ่นทอง (โครงการ 4) (ต.บึง อ.ศรีราชา ชลบุรี) 6 1,632.52 30
43 ปิ่นทอง (โครงการ 5) (ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา ชลบุรี) 15 8,705.99 131
44 หลักชัยเมืองยาง (ต.สำนักทอง อ.เมือง ระยอง) 11 7,293.85 527
45 ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 (ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา ชลบุรี) 63 20,014.93 380
46 บางปู (เหนือ) (ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง สมุทรปราการ) 49 2,189.23 249
47 ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 (ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง ระยอง) 11 17,149.91 1,557
48 สระแก้ว(ต.ป่าไร่ อ.อัญประเทศ สระแก้ว) 5 79.00 70
49 ทีเอฟดี 2 (ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา) 7 1,361.50 0
50 ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3 (อ.หนองใหญ่ ชลบุรี) 6 5,544.28 14
53 เวิลด์ (ลำพูน) (ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน) 3 0.00 0
55 ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา ระยอง) 1 91.00 0
56 ยามาโตะ อินดัสทรีส์ (อ.หนองใหญ่ ชลบุรี) 1 0.00 0
60 แพรกษา อินดัสเทรียลล์ (ต.แพรกษา อ.เมือง สมุทรปราการ) 4 120.00 0
61 บ่อทอง 33 (ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี) 3 5,242.66 988
62 ซีพีจีซี (ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา ระยอง) 1 969.80 200
63 โรจนะแหลมฉบัง (ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง ชลบุรี) 1 176.31 0
64 ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง) 16 67,439.87 329
66 เวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ (ต.หลักฟ้า อ.ไชโย อ่างทอง) 2 0.00 0
67 โรจนะชลบุรี 2 (เขาคันทรง) 3 1,740.01 68
74 หนองละลอก 1 930.00 0
รวม 4,492 2,842,478.93 392,634
ข้อมูลสรุป ณ วันที่ 25 พ.ย. 67