ข้อมูลโรงงานในเขตการนิคมแห่งประเทศไทย

รหัส นิคมอุตสาหกรรมจำนวน เงินทุน(ล้านบาท)จำนวนคนงาน
1 บางชัน (กรุงเทพฯ) 73 3,716,211.22 10,221
2 บางปู (สมุทรปราการ) 444 337,938.21 68,257
3 ลาดกระบัง (กรุงเทพฯ) 180 276,972.66 47,349
4 บางพลี (สมุทรปราการ) 128 99,724.15 22,183
5 ภาคเหนือ (ต.บ้านกลาง อ.เมือง ลำพูน) 83 172,256.01 30,872
6 แหลมฉบัง (ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา ชลบุรี) 178 437,567.65 47,568
7 มาบตาพุด (ระยอง) 99 684,579.18 12,151
8 ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี (เหมราช) (ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา) 144 82,387.58 12,362
9 เวลโกรว์ (อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา) 173 251,199.67 42,552
10 สมุทรสาคร (อ.เมือง สมุทรสาคร) 116 70,382.14 18,946
11 อมตะซิตี้ ชลบุรี (ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง) 799 1,068,574.69 147,513
12 บ้านหว้า (ไฮเทค) อ.บางปะอิน อยุธยา 159 204,137.12 42,815
13 บางปะอิน (ต.คลองจิก อ.บางปะอิน อยุธยา) 85 469,825.56 34,689
14 ดับบลิวเอชเอตะวันออก (อ.มาบตาพุด ระยอง) 70 11,752,710.23 5,456
15 เกตเวย์ซิตี้ (อ.แปลงยาว) (ฉะเชิงเทรา) 134 240,960.15 19,419
16 อัญธานี (เจโมโพลิส) กรุงเทพฯ 162 32,539.57 15,347
17 สหรัตนนคร (อ.นครหลวง อยุธยา) 46 21,545.77 7,442
18 หนองแค (พหลโยธิน กม. 91-92 สระบุรี) 49 58,898.82 6,599
19 ผาแดง (ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง) 3 31,428.06 560
20 พิจิตร (ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี พิจิตร) 18 8,419.60 1,066
21 ภาคใต้ จ.สงขลา (ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่) 35 12,993.26 3,917
22 แก่งคอย (ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย สระบุรี) 6 17,468.92 497
23 อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) อ.ปลวกแดง ระยอง 396 492,816.32 57,311
24 ปิ่นทอง (ต.หนองขาม อ.ศรีราชา ชลบุรี) 141 52,675.73 14,821
25 อมตะซิตี้ ระยอง (อ.ปลวกแดง) 665 754,590.85 89,923
26 ราชบุรี (ต.ดอนทราย อ.โพธาราม ราชบุรี) 38 25,126.21 4,777
28 เอเซีย (ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง ระยอง) 26 117,033.10 1,703
29 สินสาคร (ต.โคกขาม อ.เมือง สมุทรสาคร) 119 43,893.46 16,258
30 ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) 206 264,447.13 36,746
32 อาร์ ไอ แอล (ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง) 18 102,230.68 780
34 ปิ่นทอง (แหลมฉบัง) (ต.หนองขาม อ.ศรีราชา ชลบุรี) 78 52,311.02 7,847
35 มหาราชนคร (ต.บางกระเจ้า อ.เมือง สมุทรสาคร) 1 1,407.04 66
36 ทีเอฟดี (ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา) 32 12,927.85 3,182
37 ปิ่นทอง (โครงการ 3) (ต.บึง อ.ศรีราชา ชลบุรี) 84 38,124.93 6,185
39 เอเซีย (สุวรรณภูมิ) (อ.บางบ่อ สมุทรปราการ) 94 79,583.28 10,600
40 ไฮเทคกบินทร์ (ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี) 25 14,346.53 2,833
41 ดับบลิวเอชเอชลบุรี 2 (ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา) 26 11,555.57 1,819
42 ปิ่นทอง (โครงการ 4) (ต.บึง อ.ศรีราชา ชลบุรี) 23 13,695.01 3,266
43 ปิ่นทอง (โครงการ 5) (ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา ชลบุรี) 36 110,438.31 4,529
44 หลักชัยเมืองยาง (ต.สำนักทอง อ.เมือง ระยอง) 35 75,052.86 8,986
45 ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 (ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา ชลบุรี) 111 79,363.51 14,775
46 บางปู (เหนือ) (ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง สมุทรปราการ) 60 19,872.61 4,268
47 ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 (ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง ระยอง) 42 64,613.18 11,940
48 สระแก้ว(ต.ป่าไร่ อ.อัญประเทศ สระแก้ว) 9 507.79 348
49 ทีเอฟดี 2 (ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา) 23 88,844.62 13,274
50 ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3 (อ.หนองใหญ่ ชลบุรี) 38 54,912.92 9,116
52 ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง (อ.บ้านค่าย) 58 46,815.42 11,061
53 เวิลด์ (ลำพูน) (ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน) 3 35,294.56 579
55 ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา ระยอง) 42 42,349.52 11,000
56 ยามาโตะ อินดัสทรีส์ (อ.หนองใหญ่ ชลบุรี) 37 8,078.83 1,647
57 อุดรธานี (อ.เมืองอุดรธานี) 2 96.75 81
60 แพรกษา อินดัสเทรียลล์ (ต.แพรกษา อ.เมือง สมุทรปราการ) 34 50,836.81 18,489
61 บ่อทอง 33 (ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี) 29 45,728.84 2,725
62 ซีพีจีซี (ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา ระยอง) 39 27,681.18 5,516
63 โรจนะแหลมฉบัง (ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง ชลบุรี) 20 14,674.24 2,616
64 ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง) 21 333,049.17 3,838
65 ปิ่นทอง (โครงการ6) (อ.ปลวกแดง ระยอง) 31 24,332.20 3,527
67 โรจนะชลบุรี 2 (เขาคันทรง) 30 12,143.85 3,304
68 เอเชีย คลีน ชลบุรี 10 23,852.53 2,170
70 โรจนะหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 42 55,665.06 7,291
71 เอ็กโกระยอง จังหวัดระยอง 1 6,090.00 37
72 เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท 29 31,004.94 7,114
74 หนองละลอก 50 47,933.83 11,540
รวม 5,988 23,424,718.46 1,015,669
ข้อมูลสรุป ณ วันที่ 23 ก.ย. 69