ข้อมูลโรงงานในเขตการนิคมแห่งประเทศไทย

รหัส นิคมอุตสาหกรรมจำนวน เงินทุน(ล้านบาท)จำนวนคนงาน
1 บางชัน (กรุงเทพฯ) 71 37,299.72 10,199
2 บางปู (สมุทรปราการ) 176 268,058.15 51,672
3 ลาดกระบัง (กรุงเทพฯ) 75 167,501.66 29,611
4 บางพลี (สมุทรปราการ) 435 343,979.16 72,683
5 ภาคเหนือ (ต.บ้านกลาง อ.เมือง ลำพูน) 144 51,996.22 14,510
6 แหลมฉบัง (ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา ชลบุรี) 6 17,468.92 497
7 มาบตาพุด (ระยอง) 391 489,679.63 57,525
8 ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี (เหมราช) (ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา) 166 234,337.23 42,374
9 เวลโกรว์ (อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา) 51 59,040.27 6,624
10 สมุทรสาคร (อ.เมือง สมุทรสาคร) 171 360,022.11 46,132
11 อมตะซิตี้ ชลบุรี (ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง) 137 73,826.72 10,582
12 บ้านหว้า (ไฮเทค) อ.บางปะอิน อยุธยา 155 203,824.59 42,216
13 บางปะอิน (ต.คลองจิก อ.บางปะอิน อยุธยา) 93 663,633.79 12,206
14 ดับบลิวเอชเอตะวันออก (อ.มาบตาพุด ระยอง) 20 15,077.55 3,424
15 เกตเวย์ซิตี้ (อ.แปลงยาว) (ฉะเชิงเทรา) 773 1,029,552.22 146,984
16 อัญธานี (เจโมโพลิส) กรุงเทพฯ 117 90,119.87 21,873
17 สหรัตนนคร (อ.นครหลวง อยุธยา) 150 31,610.99 14,899
18 หนองแค (พหลโยธิน กม. 91-92 สระบุรี) 86 2,289,073.14 24,873
19 ผาแดง (ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง) 631 730,509.40 87,426
20 พิจิตร (ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี พิจิตร) 35 24,599.21 4,450
21 ภาคใต้ จ.สงขลา (ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่) 117 68,652.80 19,479
22 แก่งคอย (ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย สระบุรี) 44 15,837.95 6,696
23 อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) อ.ปลวกแดง ระยอง 18 8,435.26 1,052
24 ปิ่นทอง (ต.หนองขาม อ.ศรีราชา ชลบุรี) 68 11,750,458.64 5,569
25 อมตะซิตี้ ระยอง (อ.ปลวกแดง) 3 31,428.06 560
26 ราชบุรี (ต.ดอนทราย อ.โพธาราม ราชบุรี) 132 231,505.14 18,329
27 ขนาดย่อม จ.ขอนแก่น (ถอนสภาพนิคมฯ) 21 12,722.48 1,976
28 เอเซีย (ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง ระยอง) 26 11,555.57 1,819
29 สินสาคร (ต.โคกขาม อ.เมือง สมุทรสาคร) 36 62,071.54 13,017
30 ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) 34 13,899.73 4,226
31 อาหารฮาลาล ปัตตานี 77 49,581.32 7,816
32 อาร์ ไอ แอล (ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง) 103 73,649.53 14,481
34 ปิ่นทอง (แหลมฉบัง) (ต.หนองขาม อ.ศรีราชา ชลบุรี) 116 47,011.89 16,071
35 มหาราชนคร (ต.บางกระเจ้า อ.เมือง สมุทรสาคร) 17 101,575.02 678
37 ปิ่นทอง (โครงการ 3) (ต.บึง อ.ศรีราชา ชลบุรี) 206 244,895.95 33,508
39 เอเซีย (สุวรรณภูมิ) (อ.บางบ่อ สมุทรปราการ) 1 1,407.04 66
40 ไฮเทคกบินทร์ (ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี) 30 12,411.74 3,147
41 ดับบลิวเอชเอชลบุรี 2 (ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา) 82 36,883.49 6,661
43 ปิ่นทอง (โครงการ 5) (ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา ชลบุรี) 90 78,657.21 10,281
44 หลักชัยเมืองยาง (ต.สำนักทอง อ.เมือง ระยอง) 28 42,575.68 4,263
45 ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 (ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา ชลบุรี) 61 20,306.58 4,389
46 บางปู (เหนือ) (ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง สมุทรปราการ) 25 115,968.10 1,616
47 ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 (ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง ระยอง) 34 120,604.20 4,893
48 สระแก้ว(ต.ป่าไร่ อ.อัญประเทศ สระแก้ว) 8 506.74 346
49 ทีเอฟดี 2 (ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา) 22 88,389.41 13,243
50 ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3 (อ.หนองใหญ่ ชลบุรี) 36 54,116.35 9,330
51 อมตะนคร (โครงการ2) (อ.พานทอง ชลบุรี) 5 16,310.54 2,050
52 ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง (อ.บ้านค่าย) 47 42,847.40 8,192
53 เวิลด์ (ลำพูน) (ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน) 3 17,647.28 579
55 ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา ระยอง) 37 37,062.69 8,134
56 ยามาโตะ อินดัสทรีส์ (อ.หนองใหญ่ ชลบุรี) 28 4,743.23 1,001
57 อุดรธานี (อ.เมืองอุดรธานี) 2 96.75 81
60 แพรกษา อินดัสเทรียลล์ (ต.แพรกษา อ.เมือง สมุทรปราการ) 26 33,064.65 10,999
61 บ่อทอง 33 (ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี) 29 46,553.95 3,053
62 ซีพีจีซี (ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา ระยอง) 37 25,725.37 5,439
63 โรจนะแหลมฉบัง (ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง ชลบุรี) 16 12,773.65 4,363
64 ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง) 20 323,948.95 3,778
65 ปิ่นทอง (โครงการ6) (อ.ปลวกแดง ระยอง) 29 23,388.01 3,755
66 เวิลด์ ฟู๊ด วัลเลย์ ไทยแลนด์ (ต.หลักฟ้า อ.ไชโย อ่างทอง) 5 10,533.17 1,358
67 โรจนะชลบุรี 2 (เขาคันทรง) 30 12,204.72 3,334
68 เอเชีย คลีน ชลบุรี 9 23,804.36 3,596
69 สมาร์ทปาร์ค 1 0.00 0
70 โรจนะหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 39 52,291.59 6,280
71 เอ็กโกระยอง จังหวัดระยอง 1 6,090.00 37
72 เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท 27 29,011.74 6,974
74 หนองละลอก 41 24,528.28 8,509
รวม 5,750 21,218,944.30 985,784
ข้อมูลสรุป ณ วันที่ 10 ก.พ. 69