ข้อมูลโรงงานในเขตการนิคมแห่งประเทศไทย

รหัส นิคมอุตสาหกรรมจำนวน เงินทุน(ล้านบาท)จำนวนคนงาน
1 บางชัน (กรุงเทพฯ) 74 3,719,004.89 10,237
2 บางปู (สมุทรปราการ) 444 337,345.17 68,396
3 ลาดกระบัง (กรุงเทพฯ) 179 276,536.88 47,102
4 บางพลี (สมุทรปราการ) 128 99,724.15 22,148
5 ภาคเหนือ (ต.บ้านกลาง อ.เมือง ลำพูน) 84 183,073.33 30,961
6 แหลมฉบัง (ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา ชลบุรี) 181 438,137.81 48,609
7 มาบตาพุด (ระยอง) 100 688,749.85 12,239
8 ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี (เหมราช) (ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา) 149 92,078.99 12,605
9 เวลโกรว์ (อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา) 171 250,487.83 42,494
10 สมุทรสาคร (อ.เมือง สมุทรสาคร) 116 70,779.69 19,082
11 อมตะซิตี้ ชลบุรี (ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง) 801 1,073,379.83 149,662
12 บ้านหว้า (ไฮเทค) อ.บางปะอิน อยุธยา 159 212,241.72 42,815
13 บางปะอิน (ต.คลองจิก อ.บางปะอิน อยุธยา) 85 469,825.56 34,688
14 ดับบลิวเอชเอตะวันออก (อ.มาบตาพุด ระยอง) 70 11,751,866.56 5,555
15 เกตเวย์ซิตี้ (อ.แปลงยาว) (ฉะเชิงเทรา) 136 241,295.20 19,423
16 อัญธานี (เจโมโพลิส) กรุงเทพฯ 165 33,857.80 15,739
17 สหรัตนนคร (อ.นครหลวง อยุธยา) 46 21,545.77 7,442
18 หนองแค (พหลโยธิน กม. 91-92 สระบุรี) 49 58,898.82 6,599
19 ผาแดง (ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง) 3 31,428.06 560
20 พิจิตร (ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี พิจิตร) 18 8,419.60 1,066
21 ภาคใต้ จ.สงขลา (ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่) 35 12,993.26 3,917
22 แก่งคอย (ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย สระบุรี) 6 17,468.92 497
23 อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) อ.ปลวกแดง ระยอง 396 492,846.11 57,317
24 ปิ่นทอง (ต.หนองขาม อ.ศรีราชา ชลบุรี) 141 52,675.73 14,821
25 อมตะซิตี้ ระยอง (อ.ปลวกแดง) 673 759,403.94 90,229
26 ราชบุรี (ต.ดอนทราย อ.โพธาราม ราชบุรี) 38 25,126.21 4,777
28 เอเซีย (ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง ระยอง) 26 117,033.10 1,703
29 สินสาคร (ต.โคกขาม อ.เมือง สมุทรสาคร) 119 44,683.86 16,251
30 ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) 207 267,800.25 37,685
32 อาร์ ไอ แอล (ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง) 18 102,230.68 780
34 ปิ่นทอง (แหลมฉบัง) (ต.หนองขาม อ.ศรีราชา ชลบุรี) 78 49,622.35 7,843
35 มหาราชนคร (ต.บางกระเจ้า อ.เมือง สมุทรสาคร) 1 1,407.04 66
36 ทีเอฟดี (ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา) 32 12,798.75 3,182
37 ปิ่นทอง (โครงการ 3) (ต.บึง อ.ศรีราชา ชลบุรี) 84 38,124.93 6,185
39 เอเซีย (สุวรรณภูมิ) (อ.บางบ่อ สมุทรปราการ) 95 80,567.17 10,176
40 ไฮเทคกบินทร์ (ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี) 25 14,346.53 2,833
41 ดับบลิวเอชเอชลบุรี 2 (ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา) 26 11,642.17 1,734
42 ปิ่นทอง (โครงการ 4) (ต.บึง อ.ศรีราชา ชลบุรี) 23 13,695.01 3,266
43 ปิ่นทอง (โครงการ 5) (ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา ชลบุรี) 36 110,438.31 4,529
44 หลักชัยเมืองยาง (ต.สำนักทอง อ.เมือง ระยอง) 38 74,395.26 8,977
45 ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 (ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา ชลบุรี) 112 79,376.51 14,775
46 บางปู (เหนือ) (ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง สมุทรปราการ) 62 18,467.61 4,276
47 ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 (ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง ระยอง) 42 64,566.02 11,940
48 สระแก้ว(ต.ป่าไร่ อ.อัญประเทศ สระแก้ว) 9 507.79 348
49 ทีเอฟดี 2 (ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา) 25 93,666.90 7,837
50 ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3 (อ.หนองใหญ่ ชลบุรี) 38 54,262.31 9,116
52 ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง (อ.บ้านค่าย) 60 46,924.28 9,961
53 เวิลด์ (ลำพูน) (ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน) 3 35,294.56 579
55 ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา ระยอง) 42 42,349.52 11,000
56 ยามาโตะ อินดัสทรีส์ (อ.หนองใหญ่ ชลบุรี) 38 8,156.83 1,656
57 อุดรธานี (อ.เมืองอุดรธานี) 3 490.00 189
60 แพรกษา อินดัสเทรียลล์ (ต.แพรกษา อ.เมือง สมุทรปราการ) 35 50,836.81 18,489
61 บ่อทอง 33 (ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี) 29 45,728.84 2,725
62 ซีพีจีซี (ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา ระยอง) 39 27,681.18 5,237
63 โรจนะแหลมฉบัง (ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง ชลบุรี) 19 13,637.75 2,116
64 ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง) 21 333,049.17 3,838
65 ปิ่นทอง (โครงการ6) (อ.ปลวกแดง ระยอง) 33 23,832.66 3,470
67 โรจนะชลบุรี 2 (เขาคันทรง) 31 11,879.78 3,315
68 เอเชีย คลีน ชลบุรี 10 15,927.93 2,131
70 โรจนะหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 43 56,169.55 7,348
71 เอ็กโกระยอง จังหวัดระยอง 1 6,090.00 37
72 เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท 29 31,004.94 7,114
74 หนองละลอก 53 53,201.02 12,052
รวม 6,032 23,471,079.05 1,013,739
ข้อมูลสรุป ณ วันที่ 8 พ.ย. 69