ข้อมูลโรงงานในเขตการนิคมแห่งประเทศไทย

รหัส นิคมอุตสาหกรรมจำนวน เงินทุน(ล้านบาท)จำนวนคนงาน
1 บางชัน (กรุงเทพฯ) 73 3,718,999.39 10,187
2 บางปู (สมุทรปราการ) 439 344,510.59 71,080
3 ลาดกระบัง (กรุงเทพฯ) 176 272,851.94 46,914
4 บางพลี (สมุทรปราการ) 129 99,147.54 21,869
5 ภาคเหนือ (ต.บ้านกลาง อ.เมือง ลำพูน) 81 171,132.68 30,706
6 แหลมฉบัง (ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา ชลบุรี) 178 437,566.14 47,026
7 มาบตาพุด (ระยอง) 99 684,579.18 12,146
8 ดับบลิวเอชเอ ชลบุรี (เหมราช) (ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา) 138 84,364.31 11,739
9 เวลโกรว์ (อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา) 169 245,216.72 42,504
10 สมุทรสาคร (อ.เมือง สมุทรสาคร) 116 70,382.14 18,976
11 อมตะซิตี้ ชลบุรี (ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง) 794 1,074,575.66 149,491
12 บ้านหว้า (ไฮเทค) อ.บางปะอิน อยุธยา 159 204,018.28 42,748
13 บางปะอิน (ต.คลองจิก อ.บางปะอิน อยุธยา) 85 276,236.83 24,809
14 ดับบลิวเอชเอตะวันออก (อ.มาบตาพุด ระยอง) 70 11,752,662.04 5,445
15 เกตเวย์ซิตี้ (อ.แปลงยาว) (ฉะเชิงเทรา) 134 232,537.02 18,929
16 อัญธานี (เจโมโพลิส) กรุงเทพฯ 159 32,328.59 15,235
17 สหรัตนนคร (อ.นครหลวง อยุธยา) 45 21,340.95 6,716
18 หนองแค (พหลโยธิน กม. 91-92 สระบุรี) 49 58,898.82 6,604
19 ผาแดง (ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง) 3 31,428.06 560
20 พิจิตร (ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี พิจิตร) 18 8,419.60 1,066
21 ภาคใต้ จ.สงขลา (ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่) 35 12,985.40 3,907
22 แก่งคอย (ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย สระบุรี) 6 17,468.92 497
23 อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) อ.ปลวกแดง ระยอง 392 490,778.74 57,237
24 ปิ่นทอง (ต.หนองขาม อ.ศรีราชา ชลบุรี) 139 50,796.70 14,220
25 อมตะซิตี้ ระยอง (อ.ปลวกแดง) 648 743,614.54 90,446
26 ราชบุรี (ต.ดอนทราย อ.โพธาราม ราชบุรี) 38 25,126.21 4,776
28 เอเซีย (ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง ระยอง) 26 117,033.10 1,713
29 สินสาคร (ต.โคกขาม อ.เมือง สมุทรสาคร) 116 47,234.80 16,063
30 ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) 206 263,041.65 36,793
32 อาร์ ไอ แอล (ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง) 18 102,230.68 930
34 ปิ่นทอง (แหลมฉบัง) (ต.หนองขาม อ.ศรีราชา ชลบุรี) 77 49,517.35 7,831
35 มหาราชนคร (ต.บางกระเจ้า อ.เมือง สมุทรสาคร) 1 1,407.04 66
36 ทีเอฟดี (ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา) 31 12,910.85 3,175
37 ปิ่นทอง (โครงการ 3) (ต.บึง อ.ศรีราชา ชลบุรี) 83 36,139.86 6,192
39 เอเซีย (สุวรรณภูมิ) (อ.บางบ่อ สมุทรปราการ) 93 79,368.01 10,470
40 ไฮเทคกบินทร์ (ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี) 23 13,774.98 2,228
41 ดับบลิวเอชเอชลบุรี 2 (ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา) 26 11,555.57 1,819
42 ปิ่นทอง (โครงการ 4) (ต.บึง อ.ศรีราชา ชลบุรี) 21 13,565.36 3,148
43 ปิ่นทอง (โครงการ 5) (ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา ชลบุรี) 37 113,524.73 4,584
44 หลักชัยเมืองยาง (ต.สำนักทอง อ.เมือง ระยอง) 35 79,115.36 8,986
45 ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 (ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา ชลบุรี) 110 79,694.11 14,900
46 บางปู (เหนือ) (ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง สมุทรปราการ) 59 19,653.61 4,235
47 ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 (ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง ระยอง) 42 64,544.51 11,976
48 สระแก้ว(ต.ป่าไร่ อ.อัญประเทศ สระแก้ว) 9 507.79 348
49 ทีเอฟดี 2 (ต.หนองจอก อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา) 23 88,447.08 13,270
50 ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3 (อ.หนองใหญ่ ชลบุรี) 39 54,711.29 9,396
52 ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง (อ.บ้านค่าย) 56 48,061.74 10,734
53 เวิลด์ (ลำพูน) (ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน) 3 35,294.56 579
55 ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา ระยอง) 40 41,185.91 8,843
56 ยามาโตะ อินดัสทรีส์ (อ.หนองใหญ่ ชลบุรี) 37 7,503.83 1,647
57 อุดรธานี (อ.เมืองอุดรธานี) 2 96.75 81
60 แพรกษา อินดัสเทรียลล์ (ต.แพรกษา อ.เมือง สมุทรปราการ) 31 45,141.71 12,926
61 บ่อทอง 33 (ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี) 29 45,705.84 2,833
62 ซีพีจีซี (ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา ระยอง) 39 26,567.86 5,516
63 โรจนะแหลมฉบัง (ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง ชลบุรี) 20 14,344.09 4,598
64 ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง) 21 323,948.95 3,778
65 ปิ่นทอง (โครงการ6) (อ.ปลวกแดง ระยอง) 30 23,813.91 3,654
67 โรจนะชลบุรี 2 (เขาคันทรง) 31 14,121.13 3,344
68 เอเชีย คลีน ชลบุรี 9 14,492.53 2,110
70 โรจนะหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 41 55,200.74 7,041
71 เอ็กโกระยอง จังหวัดระยอง 1 6,090.00 37
72 เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท 29 31,004.94 7,114
74 หนองละลอก 45 45,856.05 10,930
รวม 5,911 23,188,375.26 999,721
ข้อมูลสรุป ณ วันที่ 14 ก.ค. 69